Suku Bunga

 

BI Rate & LPS Rate

Bank Indonesia Rate 5,75%
LPS Bank Umum 4,25%
LPS Bank Perkreditan Rakyat 6,75%
LPS Bank Umum Valas 2,25%

 Update: 15 Januari 2025

Tingkat Suku Bunga Deposito

Jumlah Jangka Waktu
1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan
1 s/d 99 Juta 5,50% 5,50% 5,50% 5,25%
100 s/d 249 Juta 5,50% 5,50% 5,50% 5,25%
250 s/d 499 Juta 5,75% 5,75% 5,75% 5,50%
> 500 Juta 5,75% 5,75% 5,75% 5,50%
Update: 01 Maret 2023


Suku Bunga Tabungan

Tabungan Banda Raya 2,50%
Tabunganku (tanpa adm) 1,25%
Simpanan Pelajar (Simpel) 2,00%

 

Ilustrasi Gadai Emas

Pinjaman Kredit Emas (Cicilan)
12 bulan 24 bulan 36 bulan
1.000.000 91.667 50.000 36.111
2.000.000 183.333 100.000 72.222
3.000.000 275.000 150.000 108.333
4.000.000 366.667 200.000 144.444
5.000.000 458.333 250.000 180.556
10.000.000 916.667 500.000 361.111
15.000.000 1.375.000 750.000 541.667
20.000.000 1.833.333 1.000.000 722.222

Member Login

×